3/4" 3/16" Dolu Alüminyum Kare Çubuk 4x4 2x2 5054 5083 7075 7A09 Astm 2A12 2024

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | 6063 Alüminyum Kare Çubuk | Mekanik Özellik (Standart Değer) | T3 |
---|---|---|---|
Çekme Mukavemeti (MPa) | ≥ 290 | Akma Dayanımı (MPa) | ≥240 |
Renk | Gümüş | Uzama(%) | ≥7 |
Uzunluk | 3500mm | kullanım | Metalurji endüstrisi, Yüksek Güç Ekipmanları |
Vurgulamak | 3/16 alüminyum kare çubuk,alüminyum kare çubuk 4x4,2x2 alüminyum kare çubuk |
Astm 2A12 2024 Alüminyum Kare Çubuk 5054 5083 7075 7A09 Otomobil Parçaları İçin
SATIN ALMA NOTLARI
Ağırlık=uzunluk*genişlik*kalınlık(mm)*2.8/1000000*miktarı hesaplayın
örneğin tek parça 500*80*10mm, ağırlık= 500*800*10*2.8/1000000*1=1.12(kg)Ağırlık değeri, kesme kayıpları ve toleranslar nedeniyle yalnızca yaklaşıktır.
Kesimin uzunluğu ve genişliği için 1-3 mm tolerans ayrılmıştır.
İz elementler ağırlıklı olarak magnezyum ve silikon, ısıl işlem tipi korozyona dayanıklı alaşım, iyi işlenebilirlik, kaynak, orta mukavemet. Araçlarda, aletlerde, demirbaşlarda, aletlerde, mekanik parçalarda, elektroniklerde vb.
Kimyasal bileşim ,Standart (maks), W% | al: denge | ||||||
Si | Fe | cu | Mn | Mg | Zn | cr | ti |
0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,04-0,35 | 0,15 |
Mekanik Özellik (Standart Değer) | T6 |
Çekme Dayanımı (MPa) | ≥ 290 |
Akma Dayanımı (MPa) | ≥240 |
Uzama(%) | ≥7 |
Aşağıdaki hazır stoklar.Uzunluk = 3000mm, kesilebilir | |
Kalınlık | Genişlik (mm) |
10mm | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 |
15mm | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 |
20 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 5 300 320 |
25 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 460 400 410 430 430 440 450 390 400 410 420 420 420 420 410 410 420 420 410 410 410 420 420 410 410 410 410 410 410 410 420 470 480 490 500 |
30 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 460 400 410 430 430 440 450 390 400 410 420 420 420 420 410 410 420 420 420 410 410 410 410 410 410 410 420 410 410 410 420 470 480 490 500 |
35 | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 460 400 410 430 430 440 450 390 400 410 420 420 420 420 410 410 420 420 410 410 410 420 420 410 410 410 410 410 410 410 420 470 480 490 500 |
40 | 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 |
45 | 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 230 240 250 260 270 280 290 310 320 330 340 350 360 370 310 320 330 340 350 360 370 380 390 470 410 430 440 440 400 410 420 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 490 500 |
50 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 |
55 | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 |
60 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260 260 280 290 300 310 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 490 440 450 460 470 480 430 440 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 |
65 | 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 260 260 280 290 300 310 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 490 440 450 460 470 420 430 440 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 320 320 |
70 | 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 260 290 370 380 390 340 350 360 370 380 390 400 410 420 490 440 450 460 470 480 430 440 450 460 470 470 470 |
75 | 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 280 290 290 300 310 320 330 350 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 480 480 470 470 480 480 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 |
80 | 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 280 290 290 300 310 320 330 340 350 370 380 390 400 410 420 430 490 5. |
85 | 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 290 290 300 310 390 400 400 410 420 430 430 440 450 460 470 480 490 490 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 48 |
90 | 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 5 490 540 540 490 5 490 490 5 |
95 | 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 310 310 320 330 340 350 3560 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 500 500 50 500 50 500 505 |
100 | 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 500 500 500 |
110 | 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 500 500 500 |
120 | 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 |
130 | 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 |
140 | 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 |
150 | 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 |
Not: Bu form stokta yok, ancak sipariş edilebilir, önce MOQ için iletişime geçin | |
Kalınlık | Genişlik (mm) |
10 | 10 15 20 25 30 35 |
12 | 12 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 |
15 | 15 20 25 |
16 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 250 |
20 | 20 25 30 35 |
25 | 25 30 185 |
diğer | 30*30 32*32 160*160 170*170 180*180 |
Satış öncesi hizmet:
1. ISO Onaylı Üstün Üretici
2. Üçüncü şahıs denetimi: SGS, BV, CE, COC, AI ve diğerleri.
3. Esnek Ödeme: T/T, LC, O/A, CAD, DAP, KUNLUN Bankası
4. Yeterli Stok
5. Hızlı Teslimat Süresi, Uzun süreli fiyat geçerliliği.
6. Taşımanın takip resmi: Üretim, Yükleme ve donatı yükleme Resimleri
7. Zengin deneyim Profesyonel Satış Ekibi
Satış Sonrası hizmet:
1. Malları Aldıktan Sonra Kalite Garantisi:
Herhangi bir sorun olursa para iadesi teklif edin veya yeni ürünleri ücretsiz gönderin
2. Daha Fazla İşleme için Teknik Rehberlik
3. Birikmiş Sipariş Miktarından Sonra VIP Hizmeti ve Ücretsiz Sipariş
SSS
Q1: Fabrika veya ticaret şirketi misiniz?
A: Her zaman en iyi kalite ilkemizdir.Tek tek 2 kez QC'miz var.
Vizyonumuz: birinci sınıf profesyonel, güvenilir ve seçkin çelik tedarikçisi olmak.
3. Çeyrek: Numune sağlıyor musunuz?Ücretsiz mi yoksa ekstra 2 mi?
A: Numune müşteriye ücretsiz sağlayabilir, ancak navlun müşteri hesabına göre karşılanacaktır.İşbirliği yaptıktan sonra numune navlun müşteri hesabına iade edilecektir.
4. Çeyrek: MOQ'unuz nedir?
A: Deneme siparişinizin MOQ 25 T'nin 1*20GP'ye doldurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz
Büyük miktar maliyetinizi azaltabilir.